百及纳米科技开发的一款颠覆性的、具有高性价比的扫描探针显微镜,它使用主动式智能探针,集传感器、驱动器和可功能化的探针于一身,实现自激发和自传感,无需复杂的激光校准,是取代现有AFM激光传感的巨大改进。该系统可在大气、液态及真空环境下实现对微纳米结构的高速、高效表征,成像精度达到0.3 nm的精度。
大气、真空及液态环境兼容
自激发自传感智能探针
快速自动进针 无需激光调节
操作极其便捷 5秒快速换针
超高速扫描成像(100 lines/s)
实时光学显微镜定位扫描区域
多领域表面分析
工业领域快速抽检
晶圆片表面质量监控
弱机械力检测
质量传感器
生化检测识别
石墨(HOPG)高分辨图像
主动式探针
250nm 高度周期结构超快速扫描不失真
MEMS晶圆检测
血细胞液相表征
高纵横比探针及深沟槽成像
工作环境 | 大气,真空,液态 |
进针模式 | 自动 (无需激光对准) |
探针调谐 | 自动 |
探针激发模式 | 双材料热机械激发 |
信号探测原理 | 压阻传感 |
扫描范围 (可扩展) | 标准扫描范围: 10 μm × 10 μm × 5 μm 最大水平扫描范围: 200 μm × 200 μm |
扫描模式 | 接触式,非接触式 |
Z位置噪声 | < 200 pm RMS |
探针最快移动速度 | X-Y:5 mm/s Z:11.67 mm/s |
成像精度 | 0.3 nm 横向,0.5 nm 纵向 |
扫描速度 | 0.1 线每秒 至 10 线每秒 |
三维形貌图 | YES |
振幅/相位图 | YES |
力曲线图 | YES |
实时图像显示 | 二维形貌、三维形貌、相位、频率、振幅 |
可选功能 | MFM(磁力显微镜)EFM(静电力显微镜) PFM(压电力显微镜)C-AFM(导电原子力显微镜)SThM(扫描热显微镜) |
高纵横比针尖形貌 测量范围 | 纵向测量深度:1 nm 至 100 μm 横向测量宽度:最小可小于30 nm |
分辨率振幅/相位 | 16-bit |
反馈控制平台 | 实时FPGA |
前端带宽 | 8 MHz |
计算机接口 | USB, 以太网可选 |
传感器调节 | 0-4 V可编程电桥 |
传感器本底噪声 | 成像带宽为1 kHz时<60 pm RMS |
控制器/软件 | nanoMetronom 80 MHz 控制器/ NANO-COMPASS BASIC |
样品尺寸 | 直径:100 mm,厚度:30 mm(可扩展) |
样品传动 | 手动样品移动范围:25 mm × 25 mm |
辅助观察 | 双USB摄像头,500万像素彩色相机,5倍放大,1.75 mm × 1.25 mm 可视区 |
实时修正 | 线, 面, 多项式 |
轮廓线测量 | YES |
粗糙度测量 | YES |
对比度/亮度调节 | YES |
多色彩调节 | YES |
3D 图像 | YES |
线平均 | YES |
图像输出 | bmp, png, jpg格式 |
原始数据输出 | txt格式 |
图像后续处理软件 | Gwyddion, WSxM |
电 话:021-50308901
邮 箱:parcan@parcantech.com